Главная | Автобусные билеты | Расписание1
Расписание1
РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ ОТ «АВТОВОКЗАЛ-НОВОСИБИРСК» | |||||
Маршрут | Отправление | График | Прибытие | Автобус | Перевозчик |
Новосибирск - Баево | 16:00 | +по 1 5 7 | 22:00 | Газель 13 мест | МУП "АТП Баевского района" |
Новосибирск - Барнаул | 6:30 | +ежедневно, кроме 3 | 10:40 | Газель 13 мест | ООО "Новосибмежгортранс" |
Новосибирск - Барнаул | 7:00 | +ежедневно | 11:50 | Икарус 40 мест | МКП ПАТП-4 |
Новосибирск - Барнаул | 8:00 | +ежедневно | 12:50 | Икарус 40 мест | МКП ПАТП-4 |
Новосибирск - Барнаул | 9:00 | +ежедневно | 13:50 | Икарус 40 мест | МКП ПАТП-4 |
Новосибирск - Барнаул | 10:00 | +ежедневно | 13:50 | Hyundai 45 места | ООО "РегионБУС" |
Новосибирск - Барнаул | 11:00 | +ежедневно | 15:50 | Сетра 29 мест | МКП ПАТП-4 |
Новосибирск - Барнаул | 12:00 | +ежедневно | 16:50 | Икарус 40 мест | МКП ПАТП-4 |
Новосибирск - Барнаул | 13:00 | +ежедневно | 17:50 | Икарус 40 мест | МКП ПАТП-4 |
Новосибирск - Барнаул | 13:40 | +ежедневно | 18:10 | КАВЗ 35 мест | ОАО МПП |
Новосибирск - Барнаул | 14:50 | +ежедневно | 19:20 | КАВЗ 35 мест | ОАО МПП |
Новосибирск - Барнаул | 15:50 | +ежедневно | 20:20 | КАВЗ 35 мест | ОАО МПП |
Новосибирск - Барнаул | 16:30 | +ежедневно | 21:00 | Hyundai 29 мест | ОАО МПП |
Новосибирск - Барнаул | 17:10 | +ежедневно | 21:50 | КАВЗ 35 мест | ОАО МПП |
Новосибирск - Барнаул | 18:00 | +ежедневно | 22:30 | КАВЗ 35 мест | ОАО МПП |
Новосибирск - Барнаул | 18:50 | +ежедневно | 23:20 | КАВЗ 35 мест | ОАО МПП |
Новосибирск - Барнаул | 19:40 | +ежедневно | 0:10 | КАВЗ 35 мест | ОАО МПП |
Новосибирск - Белово | 7:30 | +ежедневно | 12:40 | Гранбирд 43 места | ООО "Сибирские р.с. технологии" |
Новосибирск - Белово | 14:30 | +ежедневно | 20:30 | Икарус 36 мест | Беловское ГПАТП КО |
Новосибирск - Белово | 18:30 | +ежедневно | 0:00 | Икарус 36 мест | Беловское ГПАТП КО |
Новосибирск - Белокуриха | 8:30 | + 1 через 1 с 29.08.02 | 17:40 | Икарус 38 мест | МКП ПАТП-4 |
Новосибирск - Белокуриха | 8:30 | + 1 через 1 с 28.08.02 | 17:40 | Икарус 38 мест | ООО Дебют |
Новосибирск - Белокуриха | 13:35 | + 1 через 1 с 25.02.04 | 21:55 | Икарус 36 мест | ООО Дебют |
Новосибирск - Белокуриха | 13:35 | + 1 через 1 с 01.11.07 | 21:55 | Икарус 36 мест | ООО "ПАТП" г. Томск |
Новосибирск - Белокуриха | 21:30 | + 1 через 1 с 09.11.07 | 6:30 | Мерседес 23 мест | ООО "Новосибмежгортранс" |
Новосибирск - Белокуриха | 21:30 | + 1 через 1 с 24.11.07 | 6:30 | Икарус 35 места | ООО "Спектр-Сервис" |
Новосибирск - Береговое | 7:10 | +ежедневно | 8:45 | п/г ПАЗ 23 места | ИП Шестакова |
Новосибирск - Береговое | 11:35 | +ежедневно | 13:00 | п/г ПАЗ 23 места | ИП Шестакова |
Новосибирск - Береговое | 16:00 | +ежедневно | 17:25 | п/г ПАЗ 23 места | ИП Шестакова |
Новосибирск - Береговое | 19:00 | +по 5 6 | 20:20 | п/г ПАЗ 23 места | ИП Чиков |
Новосибирск - Бийск | 7:20 | +ежедневно | 13:20 | Газель 13 мест | ИП Зудилин |
Новосибирск - Бийск | 9:30 | +ежедневно | 15:40 | Газель 13 мест | ИП Зудилин |
Новосибирск - Бийск | 13:00 | + 1 через 1 с 14.01.06 | 21:05 | Икарус 40 мест | МКП ПАТП-4 |
Новосибирск - Бийск | 13:00 | + 1 через 1 с 15.01.06 | 21:05 | ПАЗ 29 мест | ООО "Автотрейдинг" г.Бийск |
Новосибирск - Бийск | 14:40 | +ежедневно | 21:25 | Газель 13 мест | ИП Логинов |
Новосибирск - Бийск | 16:30 | +ежедневно | 22:30 | 31 место Мягкий | ИП Логинов |
Новосибирск - Бийск | 18:00 | + 2 через 2 с 10.08.06 | 0:30 | Газель 13 мест | ИП Мишин А.А. |
Новосибирск - Бийск | 18:00 | + 2 через 2 с 12.08.06 | 0:30 | Газель 13 мест | ИП Фаюстов В.Н. |
Новосибирск - Бишкек | 15:15 | +по 2 | 3:50 | МАН 50 мест | ОсОО "ЕвроТрансАзия" |
Новосибирск - Бишкек | 17:30 | +по 7 | 6:20 | Сетра 50 мест | ОсОО "РоссТрансАзия" |
Новосибирск - Благовещенка | 13:10 | +по 2 4 6 | 21:40 | Икарус 45 мест | ИП Поляничко О.В. |
Новосибирск - Венгерово | 13:40 | +по 2 5 | 21:40 | 39 Мест Мягкий | ОАО "Венгеровское АТП" |
Новосибирск - Верх-Каргат | 15:20 | +по 3 5 7 | 21:00 | Газель 13 мест | ИП Левченко А.И. |
Новосибирск - Веселовское | 10:10 | +ежедневно | 15:10 | 16 Мест Мягкий | ИП Коновалов |
Новосибирск - Горно-Алтайск | 10:30 | + 1 через 1 с 29.08.02 | 20:05 | Икарус 36 мест | МКП ПАТП-4 |
Новосибирск - Горно-Алтайск | 10:30 | + 1 через 1 с 28.08.02 | 20:05 | Икарус 36 мест | ООО "АТА" |
Новосибирск - Горно-Алтайск | 18:30 | + 1 через 1 с 07.08.08 | 3:40 | Hyundai 41 места | ИП Гришин Ю.П. |
Новосибирск - Горно-Алтайск | 18:30 | + 1 через 1 с 06.08.08 | 3:40 | Икарус 36 мест | ООО "АТА" |
Новосибирск - Горно-Алтайск | 23:30 | +по 1 | 6:30 | Мерседес 24 мест | ООО "АТА" |
Новосибирск - Горно-Алтайск | 23:30 | +по 3 | 6:30 | Икарус 42 места | ООО "АТЭ" |
Новосибирск - Горно-Алтайск | 23:30 | +по 5 7 | 6:30 | Мерседес 24 мест | ООО "ПАТП" г. Томск |
Новосибирск - Горный | 10:30 | +ежедневно | 12:30 | Богдан 27 мест | ИП Волобуев А.В. |
Новосибирск - Горный | 11:15 | +ежедневно | 13:15 | Икарус 45 мест | ИП Карлисон |
Новосибирск - Горный | 13:10 | +ежедневно | 15:00 | 23 места Мягкий | ИП Винтер |
Новосибирск - Горный | 15:10 | +ежедневно | 17:10 | Богдан 27 мест | ИП Волобуев А.В. |
Новосибирск - Горный | 18:00 | +по 5 6 7 | 20:00 | Икарус 45 мест | ИП Карлисон |
Новосибирск - Горный | 18:40 | +ежедневно | 20:40 | 23 места Мягкий | ИП Винтер |
Новосибирск - Горный | 19:30 | +ежедневно | 21:30 | Богдан 27 мест | ИП Волобуев А.В. |
Новосибирск - Довольное | 9:00 | +ежедневно | 13:30 | Икарус 33 места | ИП Беленько |
Новосибирск - Довольное | 9:45 | +ежедневно, кроме 7 | 14:15 | Газель 13 мест | ИП Шкурат |
Новосибирск - Довольное | 11:00 | +ежедневно | 15:30 | Газель 13 мест | МУП "Доволенское АТП" |
Новосибирск - Довольное | 14:30 | +ежедневно | 19:00 | Газель 13 мест | ИП Беленько |
Новосибирск - Довольное | 17:15 | +ежедневно | 22:00 | ПАЗ Аврора 29 мест | МУП "Доволенское АТП" |
Новосибирск - Довольное | 18:00 | +ежедневно | 22:30 | Газель 13 мест | ИП Беленько |
Новосибирск - Довольное | 20:30 | +ежедневно | 1:00 | Газель 13 мест | МУП "Доволенское АТП" |
Новосибирск - Завьялово | 10:00 | +по 5 6 7 | 12:00 | Hyundai 38 мест | ИП Барышева Е.Г. |
Новосибирск - Завьялово | 17:40 | +по 5 6 7 | 19:40 | Hyundai 38 мест | ИП Барышева Е.Г. |
Новосибирск - Завьялово | 17:45 | +ежедневно | 0:45 | Гранбирд 43 места | ООО "АТП Завьяловское" |
Новосибирск - Заринск | 8:00 | +ежедневно | 14:00 | Газель 12 мест | ООО Перевозчик |
Новосибирск - Заринск | 15:40 | +ежедневно | 21:40 | ЛАЗ 33 места | ООО Перевозчик |
Новосибирск - Заринск | 18:30 | +ежедневно | 0:30 | Газель 12 мест | ООО Перевозчик |
Новосибирск - Здвинск | 9:10 | +ежедневно | 17:15 | ЛАЗ 40 мест | МКП ПАТП-4 |
Новосибирск - Здвинск | 14:50 | +ежедневно | 21:00 | Газель 13 мест | ИП Киселев Л.А. |
Новосибирск - Камень-на-Оби | 7:30 | +ежедневно | 12:30 | ПАЗ 27 мест | ИП Каплунов |
Новосибирск - Камень-на-Оби | 9:30 | +ежедневно | 14:30 | Hyundai 41 места | ООО "Сибирские р.с. технологии" |
Новосибирск - Камень-на-Оби | 15:00 | +ежедневно | 20:10 | ПАЗ 23 места | АКГУП "Каменское ПАТП" |
Новосибирск - Камень-на-Оби | 16:55 | +ежедневно | 22:10 | ПАЗ 23 места | АКГУП "Каменское ПАТП" |
Новосибирск - Караганда | 19:30 | +ежедневно, кроме 7 | 17:00 | Мерседес 50 мест | АО "Трансагентство КZ" |
Новосибирск - Карасук | 14:30 | +ежедневно | 22:20 | Икарус 39 мест | МКП ПАТП-4 |
Новосибирск - Карасук | 16:00 | +по 1 2 3 4 5 | 22:00 | Сетра 47 мест | ИП Боровков С.Н. |
Новосибирск - Кемерово | 6:00 | +ежедневно | 10:30 | Форд 18 мест | ООО "БраМиС" |
Новосибирск - Кемерово | 7:00 | +ежедневно | 12:00 | Икарус 40 мест | МКП ПАТП-4 |
Новосибирск - Кемерово | 8:00 | +ежедневно | 12:00 | Hyundai 45 места | ООО "РегионБУС" |
Новосибирск - Кемерово | 9:30 | +ежедневно | 14:30 | Икарус 39 мест | МКП ПАТП-4 |
Новосибирск - Кемерово | 10:50 | +ежедневно | 15:50 | Гранбирд 45 мест | ООО "РегионБУС" |
Новосибирск - Кемерово | 12:00 | +ежедневно | 17:00 | Икарус 40 мест | МКП ПАТП-4 |
Новосибирск - Кемерово | 13:15 | +ежедневно | 18:15 | Саньён 45 мест | ИП Козлов |
Новосибирск - Кемерово | 14:15 | +ежедневно | 18:45 | Икарус 40 мест | ООО "Кузбасские М/г Перевозки" |
Новосибирск - Кемерово | 15:15 | +ежедневно | 19:45 | Икарус 40 мест | ООО "Кузбасские М/г Перевозки" |
Новосибирск - Кемерово | 16:15 | +ежедневно | 20:45 | Икарус 40 мест | ООО "Кузбасские М/г Перевозки" |
Новосибирск - Кемерово | 17:15 | +ежедневно | 21:45 | Икарус 40 мест | ООО "Кузбасские М/г Перевозки" |
Новосибирск - Кемерово | 18:15 | +ежедневно | 23:15 | Саньён 45 мест | ИП Козлов |
Новосибирск - Кемерово | 19:15 | +ежедневно | 23:45 | Икарус 40 мест | ООО "Кузбасские М/г Перевозки" |
Новосибирск - Кожевниково | 17:00 | +по 3 | 22:00 | ПАЗ 23 места | ОАО Кожевниковское АТП |
Новосибирск - Кожевниково | 17:00 | +по 1 5 | 22:00 | ПАЗ 23 места | ОАО Кожевниковское АТП |
Новосибирск - Колпашево | 8:00 | +по 5 7 | 16:00 | 11 Мест Мягкий | ИП Вязников |
Новосибирск - Колпашево | 11:15 | +по 1 | 20:00 | ПАЗ 22 места | ИП Зырянова Л.В. |
Новосибирск - Колпашево | 11:15 | +по 2 4 6 | 20:00 | Газель 13 мест | ИП Зырянова Л.В. |
Новосибирск - Колывань | 7:30 | +ежедневно | 8:42 | 24 Места Жесткий | МУП "Колыванское АТП" |
Новосибирск - Колывань | 8:30 | +ежедневно | 9:42 | Hyundai 45 места | МУП "Колыванское АТП" |
Новосибирск - Колывань | 9:30 | +ежедневно | 10:42 | п/г ПАЗ 20 мест | МУП "Колыванское АТП" |
Новосибирск - Колывань | 10:30 | +ежедневно | 11:42 | 24 Места Жесткий | МУП "Колыванское АТП" |
Новосибирск - Колывань | 11:30 | +ежедневно | 12:42 | 24 Места Жесткий | МУП "Колыванское АТП" |
Новосибирск - Колывань | 12:30 | +ежедневно | 13:42 | п/г ПАЗ 20 мест | МУП "Колыванское АТП" |
Новосибирск - Колывань | 13:30 | +ежедневно | 14:42 | Hyundai 45 места | МУП "Колыванское АТП" |
Новосибирск - Колывань | 14:30 | +ежедневно | 15:42 | п/г ПАЗ 20 мест | МУП "Колыванское АТП" |
Новосибирск - Колывань | 15:30 | +ежедневно | 16:42 | 24 Места Жесткий | МУП "Колыванское АТП" |
Новосибирск - Колывань | 17:30 | +ежедневно | 18:42 | 24 Места Жесткий | МУП "Колыванское АТП" |
Новосибирск - Колывань | 18:00 | +ежедневно | 19:12 | Hyundai 45 места | МУП "Колыванское АТП" |
Новосибирск - Колывань | 18:30 | +ежедневно | 19:42 | п/г ПАЗ 20 мест | МУП "Колыванское АТП" |
Новосибирск - Колывань | 19:30 | +ежедневно | 20:42 | 24 Места Жесткий | МУП "Колыванское АТП" |
Новосибирск - Колывань | 20:00 | +ежедневно | 21:12 | п/г ПАЗ 20 мест | МУП "Колыванское АТП" |
Новосибирск - Колывань | 20:30 | +по 7 | 21:42 | п/г ПАЗ 20 мест | МУП "Колыванское АТП" |
Новосибирск - Кочки | 9:30 | +ежедневно, кроме 3 | 12:30 | Газель 13 мест | ИП Захаркин |
Новосибирск - Кочки | 13:30 | +по 1 2 3 4 5 | 17:50 | ПАЗ 25 мест | ООО Кочковское АТП |
Новосибирск - Кочки | 16:40 | +ежедневно | 21:20 | ЛАЗ 41 места | ООО Кочковское АТП |
Новосибирск - Кочки | 20:15 | +по 5 7 | 0:00 | ЛАЗ 41 места | ООО Кочковское АТП |
Новосибирск - Кочки | 20:15 | +по 3 | 0:00 | Дэу 43 места | ООО Кочковское АТП |
Новосибирск - Краснозерское | 7:30 | +ежедневно | 13:30 | Газель 13 мест | ИП Киселев Л.А. |
Новосибирск - Краснозерское | 8:30 | +ежедневно | 15:20 | ЛАЗ 41 места | МКП ПАТП-4 |
Новосибирск - Краснозерское | 10:50 | +по 1 2 5 6 7 | 15:50 | Газель 13 мест | ИП Альбах Н.Д. |
Новосибирск - Краснозерское | 13:15 | +ежедневно | 18:30 | Икарус 40 мест | ОАО Краснозёрскавтотранс |
Новосибирск - Краснозерское | 17:00 | +ежедневно | 23:30 | Икарус 40 мест | ОАО Краснозёрскавтотранс |
Новосибирск - Купино | 18:10 | +по 1 5 | 2:10 | Сетра 43 места | ИП Салюта С.П. |
Новосибирск - Кыштовка | 14:00 | +ежедневно | 23:50 | Гранбирд 40 мест | МУП "Кыштовское АТП" МОКР |
Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий | 11:10 | +по 7 | 16:40 | Нефаз 43 места | ИП Лавриненко В.В. |
Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий | 12:10 | +ежедневно | 16:50 | Икарус 38 мест | Ленинск-Кузнецкая автоколонна |
Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий | 17:15 | +ежедневно | 21:30 | Икарус 38 мест | Ленинск-Кузнецкая автоколонна |
Внимание! Возможно изменение расписания!
Расписание и цены уточняйте в нашем офисе и по тел. 35-40-400
