Главная | Туризм | Санкт-Петербург | Еженедельные экономичные туры для сборных групп
Еженедельные экономичные туры для сборных групп
| О Санкт-Петербурге | Еженедельные традиционные туры для сборных групп 2 |
Стоимость тура на 1 человека в рублях:
Название тура | Размещение | Действие цены | ½ DBL | Ребенок (до 14 лет) | Третий в номере | Доп-та за SGL | Доп. ночь с человека в DBL / SGL | Типы завтрака | |
Блюз Белых ночей 8 дней/7 ночей (Пн-Пн) | Выборгская (с ванной) | с 27.07 по 28.09 | 10585 | 10385 | 10185 | 6860 | 1430 / 2340 | Шв.ст. | Швед.стол |
Выборгская (комфорт 1) | с 27.07 по 28.09 | 13695 | 13495 | 13295 | 10220 | 1910 / 3300 | Шв.ст. | Швед.стол | |
Выборгская (с раковиной) | с 27.07 по 28.09 | 7865 | 7665 | 7465 | 4340 | 1010 / 1560 | Шв.ст. | Швед.стол | |
Выборгская (реновир.) | с 27.07 по 28.09 | 11560 | 11360 | 11160 | 7910 | 1580 / 2640 | Шв.ст. | Швед.стол | |
Выборгская (с ванной и хол-ком) | с 27.07 по 28.09 | 10780 | 10580 | - | 7070 | 1460 / 2400 | Шв.ст. | Швед.стол | |
Азимут Отель СПб (комфорт) | с 07.09 по 28.09 | 8250 | 8050 | - | 4900 | 1050 / 1720 | Шв.ст. | Швед.стол | |
Азимут Отель СПб (семейный) | с 07.09 по 28.09 | 10370 | 10170 | 9970 | - | 1370 / 2320 | Шв.ст. | Швед.стол | |
Азимут Отель СПб (бизнес) | с 07.09 по 28.09 | 10370 | 10170 | - | 5690 | 1370 / 2320 | Шв.ст. | Швед.стол | |
Мелодии Белых ночей 7 дней/6 ночей (Ср-Вт) | Выборгская (с ванной) | с 16.09 по 29.09 | 6370 | 6120 | 5970 | 2850 | 840 / 1300 | Шв.ст. | Швед.стол |
Выборгская (комфорт 1) | с 16.09 по 29.09 | 7540 | 7290 | 7140 | 3870 | 1050 / 1670 | Шв.ст. | Швед.стол | |
Выборгская (с раковиной) | с 16.09 по 29.09 | 5870 | 5620 | 5470 | 2070 | 750 / 1100 | Шв.ст. | Швед.стол | |
Выборгская (реновир.) | с 16.09 по 29.09 | 7050 | 6800 | 6650 | 3300 | 960 / 1490 | Шв.ст. | Швед.стол | |
Выборгская (с ванной и хол-ком) | с 16.09 по 29.09 | 6530 | 6280 | - | 2740 | 870 / 1320 | Шв.ст. | Швед.стол | |
Галакт (туркласс) | с 16.09 по 29.09 | 6470 | 6220 | 6070 | 2625 | 850 / 1280 | Конт. | Контин.ст. | |
Галакт (евростандарт) | с 16.09 по 29.09 | 6790 | 6540 | - | 3000 | 950 / 1450 | Конт. | Контин.ст. | |
Азимут Отель СПб (бизнес) | с 02.09 по 15.09 | 9330 | 9080 | - | 4875 | 1370 / 2320 | Шв.ст. | Швед.стол | |
Азимут Отель СПб (комфорт) | с 02.09 по 15.09 | 7490 | 7240 | - | 4200 | 1050 / 1720 | Шв.ст. | Швед.стол | |
Азимут Отель СПб (семейный) | с 02.09 по 15.09 | 9330 | 9080 | 8930 | 5850 | 1370 / 2320 | Шв.ст. | Швед.стол | |
Петербургская мозаика 7 дней/6 ночей (Пн-Вс) | Выборгская (с раковиной) | с 13.07 по 27.09 | 6950 | 6750 | 6550 | 3720 | 1010 / 1560 | Шв.ст. | Швед.стол |
Выборгская (реновир.) | с 13.07 по 27.09 | 10120 | 9920 | 9720 | 6780 | 1580 / 2640 | Шв.ст. | Швед.стол | |
Выборгская (с ванной и хол-ком) | с 13.07 по 27.09 | 9450 | 9250 | - | 6060 | 1460 / 2400 | Шв.ст. | Швед.стол | |
Выборгская (с ванной) | с 13.07 по 27.09 | 9285 | 9085 | 8885 | 5880 | 1430 / 2340 | Шв.ст. | Швед.стол | |
Выборгская (комфорт 1) | с 13.07 по 27.09 | 11950 | 11750 | 11550 | 8760 | 1910 / 3300 | Шв.ст. | Швед.стол | |
Азимут Отель СПб (бизнес) | с 07.09 по 27.09 | 9150 | 8950 | - | 4875 | 1370 / 2320 | Шв.ст. | Швед.стол | |
Азимут Отель СПб (комфорт) | с 07.09 по 27.09 | 7270 | 7070 | - | 4200 | 1050 / 1720 | Шв.ст. | Швед.стол | |
Азимут Отель СПб (семейный) | с 07.09 по 27.09 | 9150 | 8950 | 8750 | 5850 | 1370 / 2320 | Шв.ст. | Швед.стол | |
Симфония Невы и Ладоги (Санкт-Петербург-Валаам) 7 дней/6 ночей (Пн-Вс) | Россия (улучшенный Б) Теплоход (2-ярусная каюта) Россия (улучшенный Б) | с 31.08 по 20.09 | 11850 | 11700 | 10350 | 3900 | 1050 / 1580 | Шв.ст. | Швед.стол / Контин. / Швед.стол |
Россия (улучшенный Д) Теплоход (2-ярусная каюта) Россия (улучшенный Д) | с 31.08 по 20.09 | 11370 | 11220 | - | - | 950 / - | Шв.ст. | Швед.стол / Контин. / Швед.стол | |
Россия (улучшенный С) Теплоход (1-ярусная каюта) Россия (улучшенный С) | с 31.08 по 20.09 | 12140 | 11990 | - | - | 950 / - | Шв.ст. | Швед.стол / Контин. / Швед.стол | |
Россия (улучшенный С) Теплоход (2-ярусная каюта) Россия (улучшенный С) | с 31.08 по 20.09 | 11370 | 11220 | - | - | 950 / - | Шв.ст. | Швед.стол / Контин. / Швед.стол | |
Россия (улучшенный Б) Теплоход (1-ярусная каюта) Россия (улучшенный Б) | с 31.08 по 20.09 | 12590 | 12440 | 11100 | 2990 | 1050 / 1580 | Шв.ст. | Швед.стол / Контин. / Швед.стол | |
Россия (улучшенный Д) Теплоход (1-ярусная каюта) Россия (улучшенный Д) | с 31.08 по 20.09 | 12140 | 11990 | - | - | 950 / - | Шв.ст. | Швед.стол / Контин. / Швед.стол | |
Выборгская (с ванной) Теплоход (1-ярусная каюта) Выборгская (с ванной) | с 07.09 по 13.09 | 11740 | 11590 | 9940 | 2650 | 1430 / 2340 | Шв.ст. | Швед.стол / Контин. / Швед.стол | |
Выборгская (реновир.) Теплоход (2-ярусная каюта) Выборгская (реновир.) | с 07.09 по 13.09 | 12370 | 12220 | 10570 | 5120 | 1580 / 2640 | Шв.ст. | Швед.стол / Контин. / Швед.стол | |
Выборгская (с ванной) Теплоход (2-ярусная каюта) Выборгская (с ванной) | с 07.09 по 13.09 | 10590 | 10800 | 9150 | 3520 | 1430 / 2340 | Шв.ст. | Швед.стол / Контин. / Швед.стол | |
Выборгская (реновир.) Теплоход (1-ярусная каюта) Выборгская (реновир.) | с 07.09 по 13.09 | 13160 | 13010 | 11360 | 4250 | 1580 / 2640 | Шв.ст. | Швед.стол / Контин. / Швед.стол | |
Петербургский калейдоскоп 5 дней/4 ночи (Пн-Пт) | Выборгская (с ванной) | с 13.07 по 02.10 | 6585 | 6485 | 6335 | 3920 | 1430 / 2340 | Шв.ст. | Швед.стол |
Выборгская (комфорт 1) | с 13.07 по 02.10 | 8360 | 8260 | 8110 | 5840 | 1910 / 3300 | Шв.ст. | Швед.стол | |
Выборгская (с раковиной) | с 13.07 по 02.10 | 5030 | 4930 | 4780 | 2480 | 1010 / 1560 | Шв.ст. | Швед.стол | |
Выборгская (реновир.) | с 13.07 по 02.10 | 7140 | 7040 | 6890 | 4520 | 1580 / 2640 | Шв.ст. | Швед.стол | |
Выборгская (с ванной и хол-ком) | с 13.07 по 02.10 | 6695 | 6595 | - | 4040 | 1460 / 2400 | Шв.ст. | Швед.стол | |
Азимут Отель СПб (бизнес) | с 07.09 по 25.09 | 6550 | 6400 | - | 3250 | 1370 / 2320 | Шв.ст. | Швед.стол | |
Азимут Отель СПб (комфорт) | с 07.09 по 25.09 | 5290 | 5190 | - | 2800 | 1050 / 1720 | Шв.ст. | Швед.стол | |
Азимут Отель СПб (семейный) | с 07.09 по 25.09 | 6550 | 6450 | 6300 | 3900 | 1370 / 2320 | Шв.ст. | Швед.стол | |
Петербургские сюжеты 5 дней/4 ночи (Ср-Вс) | Галакт (евростандарт) | с 16.09 по 27.09 | 4990 | 4790 | - | 2000 | 950 / 1450 | Конт. | Контин.ст. |
Галакт (туркласс) | с 16.09 по 27.09 | 4770 | 4570 | 4470 | 1750 | 850 / 1280 | Конт. | Контин.ст. | |
Азимут Отель СПб (бизнес) | с 02.09 по 27.09 | 6690 | 6490 | - | 3250 | 1370 / 2320 | Шв.ст. | Швед.стол | |
Азимут Отель СПб (комфорт) | с 02.09 по 27.09 | 5450 | 5250 | - | 2800 | 1050 / 1720 | Шв.ст. | Швед.стол | |
Азимут Отель СПб (семейный) | с 02.09 по 27.09 | 6690 | 6490 | 6390 | 3900 | 1370 / 2320 | Шв.ст. | Швед.стол | |
Этюды русского Севера (Санкт-Петербург-Валаам) 5 дней/4 ночи (Пн-Пт) | Россия (улучшенный С) Теплоход (2-ярусная каюта) | с 31.08 по 18.09 | 9650 | 9550 | - | - | 950 / - | Конт. | Швед.стол/ Контин. |
Россия (улучшенный Б) Теплоход (1-ярусная каюта) | с 31.08 по 18.09 | 10650 | 10550 | 9100 | 1890 | 1050 / 1580 | Конт. | Швед.стол/ Контин. | |
Россия (улучшенный Б) Теплоход (2-ярусная каюта) | с 31.08 по 18.09 | 9840 | 9740 | 8970 | 2790 | 1050 / 1580 | Конт. | Швед.стол/ Контин. | |
Россия (улучшенный С) Теплоход (1-ярусная каюта) | с 31.08 по 18.09 | 10390 | 10290 | - | - | 950 / - | Конт. | Швед.стол/ Контин. | |
