Главная | Туризм | Санкт-Петербург | Еженедельные традиционные туры для сборных групп
Еженедельные традиционные туры для сборных групп
| О Санкт-Петербурге | Еженедельные традиционные туры для сборных групп 2 |
Еженедельные традиционные туры для сборных групп
Стоимость тура на 1 человека в рублях:
Название тура | Размещение | Действие цены | ½ DBL | Ребенок (до 14 лет) | Третий в номере | Доп-та за SGL | Доп. ночь с человека в DBL / SGL | Типы завтрака | |
Северная Венеция 8 дней/7 ночей (Вс-Вс) | Выборгская (с ванной и хол-ком) | с 06.09 по 27.09 | 10450 | 9850 | - | 3190 | 870 / 1320 | Шв.ст. | Швед.стол |
Выборгская (с ванной) | с 06.09 по 27.09 | 10250 | 9650 | 9450 | 3325 | 840 / 1300 | Шв.ст. | Швед.стол | |
Выборгская (комфорт 1) | с 06.09 по 27.09 | 11590 | 10990 | 10790 | 4500 | 1050 / 1670 | Шв.ст. | Швед.стол | |
Выборгская (с раковиной) | с 06.09 по 27.09 | 9620 | 9020 | 8820 | 2400 | 750 / 1100 | Шв.ст. | Швед.стол | |
Выборгская (реновир.) | с 06.09 по 27.09 | 10995 | 10395 | 10195 | 3550 | 960 / 1490 | Шв.ст. | Швед.стол | |
Галакт (евростандарт БК) | с 26.06 по 27.09 | 13575 | 12975 | - | 7140 | 1380 / 2340 | Конт. | Контин.ст. | |
Галакт (евростандарт) | с 26.04 по 27.09 | 13575 | 12975 | - | 7140 | 1380 / 2340 | Конт. | Контин.ст. | |
Галакт (туркласс) | с 26.04 по 27.09 | 12410 | 11810 | 12410 | 5880 | 1200 / 1980 | Конт. | Контин.ст. | |
Азимут Отель СПб (комфорт) | с 06.09 по 13.09 | 11350 | 10750 | - | 2625 | 1050 / 1720 | Шв.ст. | Швед.стол | |
Петровский парадиз 7 дней/6 ночей (Пт-Чт) | Выборгская (с ванной и хол-ком) | с 11.09 по 01.10 | 8895 | 8345 | - | 2740 | 870 / 1320 | Шв.ст. | Швед.стол |
Выборгская (с ванной) | с 11.09 по 01.10 | 8730 | 8180 | 7980 | 2850 | 840 / 1300 | Шв.ст. | Швед.стол | |
Выборгская (комфорт 1) | с 11.09 по 01.10 | 9895 | 9345 | 9145 | 3860 | 1050 / 1670 | Шв.ст. | Швед.стол | |
Выборгская (с раковиной) | с 11.09 по 01.10 | 8230 | 7680 | 7480 | 2060 | 750 / 1100 | Шв.ст. | Швед.стол | |
Выборгская (реновир.) | с 11.09 по 01.10 | 9390 | 8840 | 8640 | 3300 | 960 / 1490 | Шв.ст. | Швед.стол | |
Галакт (евростандарт) | с 04.09 по 10.09 | 9170 | 8620 | - | 3000 | 920 / 1450 | Конт. | Контин.ст. | |
Галакт (туркласс) | с 04.09 по 10.09 | 8830 | 8280 | 8830 | 2625 | 850 / 1280 | Конт. | Контин.ст. | |
Кронверкская (в блоке) | с 04.09 по 17.09 | 10330 | 9780 | 9580 | 2520 | 1160 / 1490 | Конт. | Контин.ст. | |
Россия (улучшенный Б) | с 04.09 по 10.09 | 9490 | 8940 | 8740 | 3190 | 1050 / 1580 | Шв.ст. | Швед.стол | |
Россия (улучшенный Д) | с 04.09 по 10.09 | 9370 | 8820 | - | - | 950 / - | Шв.ст. | Швед.стол | |
Россия (улучшенный С) | с 04.09 по 10.09 | 9370 | 8820 | - | - | 950 / - | Шв.ст. | Швед.стол | |
Санкт-Петербург (стандартный) | с 11.09 по 17.09 | 11120 | 10570 | - | 3625 | 1350 / 2020 | Шв.ст. | Швед.стол | |
Санкт-Петербург (улучшенный (Нева)) | с 11.09 по 17.09 | 13550 | 13000 | - | 6775 | 1830 / 3030 | Шв.ст. | Швед.стол | |
От Славы Невского до замыслов Петра 7 дней/6 ночей (Ср-Вт) | Выборгская (комфорт 2) | с 02.09 по 27.09 | 11100 | 10550 | 10350 | 4610 | 1170 / 1920 | Шв.ст. | Швед.стол |
Выборгская (с ванной и хол-ком) | с 02.09 по 29.09 | 9690 | 9140 | - | 2740 | 870 / 1320 | Шв.ст. | Швед.стол | |
Выборгская (с ванной) | с 02.09 по 29.09 | 9550 | 9000 | 8800 | 2850 | 840 / 1300 | Шв.ст. | Швед.стол | |
Выборгская (комфорт 1) | с 02.09 по 29.09 | 10750 | 10200 | 10000 | 3870 | 1050 / 1670 | Шв.ст. | Швед.стол | |
Выборгская (с раковиной) | с 02.09 по 29.09 | 9100 | 8550 | 8350 | 2070 | 750 / 1100 | Шв.ст. | Швед.стол | |
Выборгская (реновир.) | с 02.09 по 29.09 | 10190 | 9640 | 9440 | 3300 | 960 / 1490 | Шв.ст. | Швед.стол | |
Галакт (евростандарт) | с 02.09 по 29.09 | 12240 | 11690 | - | 6120 | 1380 / 2340 | Конт. | Контин.ст. | |
Галакт (туркласс) | с 02.09 по 29.09 | 11240 | 10690 | 11240 | 5040 | 1200 / 1980 | Конт. | Контин.ст. | |
Охтинская (стандартный) | с 09.09 по 15.09 | 10350 | 9800 | 9600 | 3000 | 1050 / 1530 | Шв.ст. | Швед.стол | |
Невская жемчужина 7 дней/6 ночей (Пт-Чт) | Выборгская (реновир.) | с 11.09 по 01.10 | 9210 | 8710 | 8510 | 3300 | 960 / 1490 | Шв.ст. | Швед.стол |
Выборгская (с ванной и хол-ком) | с 11.09 по 01.10 | 8695 | 8195 | - | 2740 | 870 / 1320 | Шв.ст. | Швед.стол | |
Выборгская (с ванной) | с 11.09 по 01.10 | 8530 | 8030 | 7830 | 2850 | 840 / 1300 | Шв.ст. | Швед.стол | |
Выборгская (комфорт 1) | с 11.09 по 01.10 | 9690 | 9190 | 8990 | 3860 | 1050 / 1670 | Шв.ст. | Швед.стол | |
Выборгская (с раковиной) | с 11.09 по 01.10 | 8100 | 7600 | 7400 | 2060 | 750 / 1100 | Шв.ст. | Швед.стол | |
Галакт (евростандарт) | с 04.09 по 10.09 | 8970 | 8470 | - | 3000 | 920 / 1450 | Конт. | Контин.ст. | |
Галакт (туркласс) | с 04.09 по 10.09 | 8630 | 8130 | 8630 | 2625 | 850 / 1280 | Конт. | Контин.ст. | |
Кронверкская (в блоке) | с 01.05 по 01.10 | 9995 | 9495 | 9295 | 2520 | 1160 / 1490 | Конт. | Контин.ст. | |
Россия (улучшенный Б) | с 04.09 по 10.09 | 9290 | 8790 | 8590 | 3190 | 1050 / 1580 | Шв.ст. | Швед.стол | |
Россия (улучшенный Д) | с 04.09 по 10.09 | 9170 | 8670 | - | - | 950 / - | Шв.ст. | Швед.стол | |
Россия (улучшенный С) | с 04.09 по 10.09 | 9170 | 8670 | - | - | 950 / - | Шв.ст. | Швед.стол | |
Русь (в блоке) | с 04.09 по 01.10 | 9150 | 8650 | - | 2700 | 970 / 1400 | Шв.ст. | Швед.стол | |
Русь (комфорт) | с 04.09 по 01.10 | 11470 | 10970 | 10770 | 5325 | 1390 / 2270 | Шв.ст. | Швед.стол | |
Русь (реновир.) | с 04.09 по 01.10 | 10550 | 10050 | - | 3375 | 1220 / 1770 | Шв.ст. | Швед.стол | |
Русь (категории Б) | с 04.09 по 01.10 | 9470 | 8970 | - | 3100 | 1050 / 1550 | Шв.ст. | Швед.стол | |
Русь (VIP) | с 04.09 по 01.10 | 12350 | 11850 | 11650 | 6150 | 1550 / 2550 | Шв.ст. | Швед.стол | |
Путешествие из Петербурга в Москву 7 дней/6 ночей (Пн-Вс) | Россия (улучшенный С) Измайлово (стандартный) | с 31.08 по 27.09 | 13100 | 12800 | - | - | 950 / - | Шв.ст. | Швед.стол |
Россия (улучшенный Д) Измайлово (стандартный) | с 31.08 по 27.09 | 13100 | 12800 | - | - | 950 / - | Шв.ст. | Швед.стол | |
Россия (улучшенный Б) Измайлово (бизнес) | с 31.08 по 27.09 | 13450 | 13150 | 12150 | 4500 | 1050 / 1580 | Шв.ст. | Швед.стол | |
Выборгская (реновир.) Измайлово (бизнес) | с 07.09 по 13.09 | 13870 | 13570 | 12570 | 5200 | 1580 / 2640 | Шв.ст. | Швед.стол | |
Выборгская (реновир.) Измайлово (стандартный) | с 07.09 по 13.09 | 13670 | 13370 | 12370 | 5170 | 1580 / 2640 | Шв.ст. | Швед.стол | |
Романтика Петербурга с высоты птичьего полета 5 дней/4 ночи (Вс-Чт) | Выборгская (комфорт 1) | с 06.09 по 24.09 | 7590 | 7140 | 7040 | 2575 | 1050 / 1670 | Шв.ст. | Швед.стол |
Выборгская (с раковиной) | с 06.09 по 24.09 | 6450 | 6000 | 5900 | 1375 | 750 / 1100 | Шв.ст. | Швед.стол | |
Выборгская (реновир.) | с 06.09 по 24.09 | 7250 | 6800 | 6700 | 2200 | 960 / 1490 | Шв.ст. | Швед.стол | |
Выборгская (с ванной и хол-ком) | с 06.09 по 24.09 | 6910 | 6460 | - | 1825 | 870 / 1320 | Шв.ст. | Швед.стол | |
Выборгская (с ванной) | с 06.09 по 24.09 | 6790 | 6340 | 6240 | 1900 | 840 / 1300 | Шв.ст. | Швед.стол | |
Галакт (евростандарт) | с 30.08 по 24.09 | 8645 | 8195 | - | 4080 | 1380 / 2340 | Конт. | Контин.ст. | |
Галакт (туркласс) | с 30.08 по 24.09 | 7975 | 7525 | 7975 | 3360 | 1200 / 1980 | Конт. | Контин.ст. | |
Прибалтийская park inn (реновир.) | с 06.09 по 24.09 | 9420 | 8970 | 8870 | 3250 | 1590 / 2390 | Шв.ст. | Швед.стол | |
Азимут Отель СПб (бизнес) | с 06.09 по 10.09 | 8620 | 8170 | - | 3250 | 1370 / 2320 | Шв.ст. | Швед.стол | |
Азимут Отель СПб (семейный) | с 06.09 по 10.09 | 8620 | 8170 | 8070 | 3900 | 1370 / 2320 | Шв.ст. | Швед.стол | |
Азимут Отель СПб (комфорт) | с 06.09 по 10.09 | 7390 | 6940 | - | 2800 | 1050 / 1720 | Шв.ст. | Швед.стол | |
Одним дыханьем с Петербургом 5 дней/4 ночи (Чт-Пн) | Выборгская (с ванной и хол-ком) | с 03.09 по 28.09 | 6290 | 5890 | - | 1825 | 870 / 1320 | Шв.ст. | Швед.стол |
Выборгская (с ванной) | с 03.09 по 28.09 | 6190 | 5790 | 5690 | 1900 | 840 / 1300 | Шв.ст. | Швед.стол | |
Выборгская (комфорт 1) | с 03.09 по 28.09 | 6970 | 6570 | 6470 | 2575 | 1050 / 1670 | Шв.ст. | Швед.стол | |
Выборгская (с раковиной) | с 03.09 по 28.09 | 5850 | 5450 | 5350 | 1375 | 750 / 1100 | Шв.ст. | Швед.стол | |
Выборгская (реновир.) | с 03.09 по 28.09 | 6650 | 6250 | 6150 | 2200 | 960 / 1490 | Шв.ст. | Швед.стол | |
Прибалтийская park inn (реновир.) | с 03.09 по 28.09 | 8670 | 8270 | 8170 | 3250 | 1590 / 2390 | Шв.ст. | Швед.стол | |
Россия (улучшенный Д) | с 16.07 по 28.09 | 8725 | 8325 | - | - | 1610 / - | Шв.ст. | Швед.стол | |
Россия (улучшенный С) | с 16.07 по 28.09 | 8725 | 8325 | - | - | 1610 / - | Шв.ст. | Швед.стол | |
Россия (улучшенный Б) | с 16.07 по 28.09 | 8835 | 8435 | 8335 | 4640 | 1640 / 2700 | Шв.ст. | Швед.стол | |
Дворцовое ожерелье 5 дней/4 ночи (Пн-Пт) | Выборгская (комфорт 1) | с 14.09 по 18.09 | 7520 | 7070 | 6970 | 2575 | 1050 / 1670 | Шв.ст. | Швед.стол |
Выборгская (с раковиной) | с 14.09 по 18.09 | 6400 | 5950 | 5850 | 1375 | 750 / 1100 | Шв.ст. | Швед.стол | |
Выборгская (реновир.) | с 14.09 по 18.09 | 7190 | 6740 | 6640 | 2200 | 960 / 1490 | Шв.ст. | Швед.стол | |
Выборгская (с ванной и хол-ком) | с 14.09 по 18.09 | 6850 | 6400 | - | 1825 | 870 / 1320 | Шв.ст. | Швед.стол | |
Выборгская (с ванной) | с 14.09 по 18.09 | 6740 | 6290 | 6190 | 1900 | 840 / 1300 | Шв.ст. | Швед.стол | |
Русь (комфорт) | с 31.08 по 25.09 | 8690 | 8240 | 8140 | 3550 | 1390 / 2270 | Шв.ст. | Швед.стол | |
Русь (полулюкс ренов.) | с 31.08 по 25.09 | 9995 | 9545 | 9445 | 4730 | 2160 / 3660 | Шв.ст. | Швед.стол | |
Русь (реновир.) | с 31.08 по 25.09 | 8100 | 7650 | - | 2250 | 1220 / 1770 | Шв.ст. | Швед.стол | |
Русь (категории Б) | с 31.08 по 25.09 | 7350 | 6900 | - | 2050 | 1050 / 1550 | Шв.ст. | Швед.стол | |
Русь (VIP) | с 31.08 по 25.09 | 9290 | 8840 | 8740 | 4100 | 1550 / 2550 | Шв.ст. | Швед.стол | |
Русь (в блоке) | с 31.08 по 25.09 | 7150 | 6700 | - | 1800 | 970 / 1400 | Шв.ст. | Швед.стол | |
Азимут Отель СПб (бизнес) | с 21.09 по 25.09 | 8715 | 8265 | - | 2125 | 1370 / 1890 | Шв.ст. | Швед.стол | |
Азимут Отель СПб (комфорт) | с 21.09 по 25.09 | 7490 | 7040 | - | 1500 | 1050 / 1720 | Шв.ст. | Швед.стол | |
Азимут Отель СПб (семейный) | с 21.09 по 25.09 | 8715 | 8265 | 8165 | 2875 | 1370 / 2320 | Шв.ст. | Швед.стол | |
Красуйся град Петров 5 дней/4 ночи (Ср-Вс) | Галакт (туркласс) | с 02.09 по 27.09 | 7420 | 6970 | 7420 | 1750 | 850 / 1280 | Конт. | Контин.ст. |
Галакт (евростандарт) | с 02.09 по 27.09 | 7650 | 7200 | - | 2000 | 920 / 1450 | Конт. | Контин.ст. | |
Пулковская park inn (стандартный) | с 02.09 по 27.09 | 9980 | 9530 | 9430 | 4640 | 1590 / 2390 | Шв.ст. | Швед.стол | |
Россия (улучшенный Б) | с 02.09 по 20.09 | 7895 | 7445 | 7345 | 2130 | 1050 / 1580 | Шв.ст. | Швед.стол | |
Россия (улучшенный Д) | с 02.09 по 20.09 | 7625 | 7175 | - | - | 950 / - | Шв.ст. | Швед.стол | |
Россия (улучшенный С) | с 02.09 по 20.09 | 7625 | 7175 | - | - | 950 / - | Шв.ст. | Швед.стол | |
Азимут Отель СПб (бизнес) | с 09.09 по 13.09 | 9170 | 8720 | - | 2125 | 1370 / 2320 | Шв.ст. | Швед.стол | |
Азимут Отель СПб (комфорт) | с 09.09 по 13.09 | 7940 | 7490 | - | 1500 | 1050 / 1720 | Шв.ст. | Швед.стол | |
Азимут Отель СПб (семейный) | с 09.09 по 13.09 | 9170 | 8720 | 8620 | 2875 | 1370 / 2320 | Шв.ст. | Швед.стол | |
Знакомый и незнакомый Петербург 5 дней/4 ночи (Пн-Пт) | Галакт (туркласс) | с 07.09 по 25.09 | 6940 | 6440 | - | 1750 | 850 / 1280 | Конт. | Контин.ст. |
Галакт (евростандарт) | с 07.09 по 25.09 | 7160 | 6660 | - | 2000 | 920 / 1450 | Конт. | Контин.ст. | |
Пулковская park inn (стандартный) | с 07.09 по 25.09 | 9490 | 8990 | 8890 | 3250 | 1590 / 2390 | Шв.ст. | Швед.стол | |
Россия (улучшенный Б) | с 31.08 по 18.09 | 7570 | 7070 | 6970 | 2125 | 1050 / 1580 | Шв.ст. | Швед.стол | |
Россия (улучшенный Д) | с 31.08 по 18.09 | 7120 | 6620 | - | - | 950 / - | Шв.ст. | Швед.стол | |
Россия (улучшенный С) | с 31.08 по 18.09 | 7120 | 6620 | - | - | 950 / - | Шв.ст. | Швед.стол | |
Азимут Отель СПб (семейный) | с 14.09 по 18.09 | 8840 | 8340 | 8240 | 2875 | 1370 / 2320 | Шв.ст. | Швед.стол | |
Азимут Отель СПб (бизнес) | с 14.09 по 18.09 | 8840 | 8340 | - | 2125 | 1370 / 1890 | Шв.ст. | Швед.стол | |
Азимут Отель СПб (комфорт) | с 14.09 по 18.09 | 7610 | 7110 | - | 1500 | 1050 / 1720 | Шв.ст. | Швед.стол | |
