Главная | Новый год в Питере
Новый год в Питере
Праздничные новогодние туры для сборных групп
Стоимость тура на 1 человека в рублях:
Название тура | Размещение | Действие цены | ½ DBL | Ребенок (до 14 лет) | Третий в номере | Доплата за SGL | Доп. ночь с чел. в DBL/SGL | Типы завтрака |
7 дней/6 ночей (Вт-Пн) | Галакт (туркласс) | с 30.12.08 | 7855 | 7455 | - | 2260 | 760 / 1120 | Континент. |
Галакт (евростандарт) | с 30.12.08 | 8525 | 8125 | - | 3000 | 880 / 1360 | Континент. | |
Академия (полулюкс) | с 30.12.08 | 12125 | 11725 | - | 6525 | 1530 / 2570 | Континент. | |
Академия (люкс) | с 30.12.08 | 14790 | 14390 | 14340 | 9525 | 2010 / 3530 | Континент. | |
Академия (в блоке) | с 30.12.08 | 10520 | 10120 | 10070 | 4725 | 1240 / 1990 | Континент. | |
Академия (стандартный) | с 30.12.08 | 11325 | 10925 | - | 5625 | 1380 / 2280 | Континент. | |
Александер Платц (стандартный) | с 30.12.08 | 10750 | 10350 | - | 5260 | 1280 / 2120 | Континент. | |
Балтийская (стандартный) | с 30.12.08 | 11190 | 10790 | 10740 | 5400 | 1360 / 2220 | Континент. | |
7 дней/6 ночей (Пн-Вс) | Москва (стандартный) | с 29.12.08 | 11855 | 11455 | 11405 | 4315 | 1350 / 2040 | Швед.стол |
Россия (улучшенный С) | с 29.12.08 | 9690 | 9290 | - | - | 950 / - | Швед.стол | |
Россия (улучшенный Д) | с 29.12.08 | 9690 | 9290 | - | - | 950 / - | Швед.стол | |
Россия (улучшенный Б) | с 29.12.08 | 10350 | 9950 | 9900 | 3210 | 1100 / 1550 | Швед.стол | |
Азимут Отель СПб (комфорт) | с 29.12.08 | 9895 | 9495 | - | 2880 | 1080 / 1540 | Швед.стол | |
Азимут Отель СПб (бизнес) | с 29.12.08 | 10685 | 10285 | - | 2910 | 1390 / 1850 | Швед.стол | |
Азимут Отель СПб (семейный) | с 29.12.08 | 12155 | 11755 | 11705 | - | 1440 / - | Швед.стол | |
7 дней/6 ночей (Вт-Пн) | с 30.12.08 | 15210 | 14910 | 12490 | 4570 | 1100 / 1550 | Швед.стол | |
с 30.12.08 | 15100 | 14800 | - | - | - / - | Швед.стол | ||
с 30.12.08 | 15100 | 14800 | - | - | - / - | Швед.стол | ||
5 дней/4 ночи (Ср-Вс) | Андерсен Отель (стандартный) | с 31.12.08 | 7595 | 7345 | - | 5000 | 1380 / 2580 | Швед.стол |
Октябрьская (Лиговский) (стандартный) | с 31.12.08 | 6925 | 6675 | 6625 | 3000 | 1410 / 2130 | Швед.стол | |
Октябрьская (Октябрьский) (стандартный) | с 31.12.08 | 8695 | 8445 | 8395 | 3750 | 1680 / 2580 | Швед.стол | |
Пулковская park inn (стандартный) | с 31.12.08 | 7455 | 7205 | 7155 | 2570 | 1280 / 1890 | Швед.стол | |
Русь (в блоке) | с 31.12.08 | 6785 | 6535 | - | - | 1230 / - | Швед.стол | |
Русь (категории Б) | с 31.12.08 | 7150 | 6900 | - | 1520 | 1260 / 1625 | Швед.стол | |
Русь (реновир.) | с 31.12.08 | 7760 | 7510 | - | 2480 | 1425 / 2020 | Швед.стол | |
Русь (комфорт) | с 31.12.08 | 8495 | 8245 | 8195 | - | 1625 / - | Швед.стол | |
Русь (VIP) | с 31.12.08 | 8615 | 8365 | 8315 | - | 1660 / - | Швед.стол | |
На Аэродромной (РОСАТОМ) (стандартный) | с 31.12.08 | 6170 | 5920 | 5870 | 2600 | 1000 / 1620 | Континент. | |
Орбита (стандартный) | с 31.12.08 | 8125 | 7875 | - | 2500 | 1380 / 2580 | Континент. | |
5 дней/4 ночи (Пн-Пт) | Выборгская (с ванной) | с 29.12.08 | 5850 | 5600 | 5550 | 1900 | 830 / 1280 | Швед.стол |
Выборгская (с ванной и хол-ком) | с 29.12.08 | 5990 | 5740 | - | - | 860 / - | Швед.стол | |
Выборгская (реновир.) | с 29.12.08 | 6530 | 6280 | 6230 | 2380 | 950 / 1390 | Швед.стол | |
Выборгская (комфорт 1) | с 29.12.08 | 6990 | 6740 | 6690 | 2750 | 1040 / 1690 | Швед.стол | |
Выборгская (с раковиной) | с 29.12.08 | 5590 | 5340 | 5290 | 1380 | 740 / 1070 | Швед.стол | |
Прибалтийская park inn (реновир.) | с 29.12.08 | 7850 | 7600 | 7550 | 2570 | 1280 / 1890 | Швед.стол | |
Россия (улучшенный Д) | с 29.12.08 | 6235 | 5985 | - | - | 950 / - | Швед.стол | |
Россия (улучшенный С) | с 29.12.08 | 6235 | 5985 | - | - | 950 / - | Швед.стол | |
Россия (улучшенный Б) | с 29.12.08 | 6680 | 6430 | 6380 | 1950 | 1100 / 1550 | Швед.стол | |
Спутник (эконом) | с 29.12.08 | 6745 | 6495 | - | 3825 | 1100 / 2020 | Швед.стол | |
Спутник (стандартный) | с 29.12.08 | 7500 | 7250 | 7200 | 3575 | 1310 / 2160 | Швед.стол | |
Спутник (улучшенный) | с 29.12.08 | 8450 | 8200 | 8150 | 2770 | 1560 / 2220 | Швед.стол | |
Ринальди Олимпия (стандартный с БК) | с 29.12.08 | 7590 | 7340 | 7290 | 2675 | 1330 / 1970 | Континент. | |
Ринальди Олимпия (стандартный) | с 29.12.08 | 7590 | 7340 | 7290 | 2675 | 1330 / 1970 | Континент. | |
5 дней/4 ночи (Вт-Сб) | Выборгская (с раковиной) | с 30.12.08 | 5440 | 5190 | 5140 | 1380 | 740 / 1070 | Швед.стол |
Выборгская (с ванной) | с 30.12.08 | 5700 | 5450 | 5400 | 1900 | 830 / 1280 | Швед.стол | |
Выборгская (с ванной и хол-ком) | с 30.12.08 | 5840 | 5590 | - | - | 860 / - | Швед.стол | |
Выборгская (реновир.) | с 30.12.08 | 6380 | 6130 | 6080 | 2380 | 950 / 1390 | Швед.стол | |
Выборгская (комфорт 1) | с 30.12.08 | 6840 | 6590 | 6540 | 2750 | 1040 / 1690 | Швед.стол | |
Галакт (туркласс) | с 30.12.08 | 5330 | 5080 | - | 1500 | 760 / 1120 | Континент. | |
Галакт (евростандарт) | с 30.12.08 | 5770 | 5520 | - | 2000 | 880 / 1360 | Континент. | |
Крестовский остров (стандартный) | с 30.12.08 | 8440 | 8190 | 8140 | 4990 | 1660 / 2900 | Швед.стол | |
ЛДМ (стандартный) | с 30.12.08 | 6485 | 6235 | - | 2600 | 1070 / 1700 | Швед.стол | |
Москва (стандартный) | с 30.12.08 | 7530 | 7280 | 7230 | 2875 | 1350 / 2040 | Швед.стол | |
Россия (улучшенный С) | с 30.12.08 | 6100 | 5850 | - | - | 950 / - | Швед.стол | |
Санкт-Петербург (стандартный) | с 30.12.08 | 6600 | 6350 | - | 2030 | 1140 / 1620 | Швед.стол | |
Санкт-Петербург (улучшенный (двор)) | с 30.12.08 | 8140 | 7890 | - | 3900 | 1560 / 2500 | Швед.стол | |
Азимут Отель СПб (комфорт) | с 30.12.08 | 5985 | 5735 | - | 1920 | 1080 / 1540 | Швед.стол | |
Азимут Отель СПб (бизнес) | с 30.12.08 | 6420 | 6170 | - | 1940 | 1390 / 1850 | Швед.стол | |
Азимут Отель СПб (семейный) | с 30.12.08 | 7575 | 7325 | 7275 | - | 1440 / - | Швед.стол | |
4 дня/3 ночи (Ср-Сб) | Охтинская (стандартный) | с 31.12.08 | 6520 | 6320 | 6270 | 975 | 1190 / 1500 | Швед.стол |
Прибалтийская park inn (реновир.) | с 31.12.08 | 7100 | 6900 | 6850 | 1930 | 1280 / 1890 | Швед.стол | |
Пулковская park inn (стандартный) | с 31.12.08 | 7100 | 6900 | 6850 | 1930 | 1280 / 1890 | Швед.стол | |
Азимут Отель СПб (бизнес) | с 31.12.08 | 6220 | 6020 | - | 1470 | 1390 / 1850 | Швед.стол | |
Азимут Отель СПб (комфорт) | с 31.12.08 | 5720 | 5520 | - | 1450 | 1080 / 1540 | Швед.стол | |
Империя Парк (эконом с БК) | с 31.12.08 | 7185 | 6985 | - | 2165 | 1000 / 1820 | Континент. | |
Империя Парк (эконом) | с 31.12.08 | 7185 | 6985 | - | 2165 | 1000 / 1820 | Континент. | |
Империя Парк (стандартный) | с 31.12.08 | 7450 | 7250 | - | 2370 | 1070 / 1820 | Континент. | |
3 дня/2 ночи (Ср-Пт) | Прибалтийская park inn (реновир.) | с 31.12.08 | 5735 | 5585 | 5535 | 1285 | 1280 / 1890 | Швед.стол |
Пулковская park inn (стандартный) | с 31.12.08 | 5735 | 5585 | 5535 | 1285 | 1280 / 1890 | Швед.стол | |
Азимут Отель СПб (комфорт) | с 31.12.08 | 4890 | 4740 | - | 960 | 1080 / 1540 | Швед.стол | |
Азимут Отель СПб (бизнес) | с 31.12.08 | 5125 | 4975 | - | 970 | 1390 / 1850 | Швед.стол | |
Азимут Отель СПб (семейный) | с 31.12.08 | 5690 | 5540 | 5490 | - | 1440 / - | Швед.стол |
Всю необходимую информацию Вы можете получить в нашем офисе и по тел. 35-40-400
